Bảng giá ắc quy chính hãng phổ biến nhất

Tổng hợp các bảng báo giá ắc quy các loại phổ biến đang được Ắc Quy Gia Phát cung cấp. Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp thông qua website giaphatbattery.vn hoặc gọi đến hotline 0921.552.266 để được tư vấn giá ắc quy chính xác và nhanh nhất đối với dòng xe bạn đang sử dụng.

1. Tầm quan trọng của việc chọn đúng loại ắc quy phù hợp với dòng xe

Trên thị trường hiện có rất nhiều loại ắc quy của các nhãn hiệu với giá ắc quy, kích thước và chức năng khác nhau. Tuy là người sở hữu xe nhưng chưa chắc bạn đã có thể hiểu hết về xe của mình và chọn được đúng loại ắc quy phù hợp.

Gia Phát là địa chỉ chuyên cung cấp các loại ắc quy khô Atlas và nhiều thương hiệu khác với giá ắc quy được đánh giá là tốt nhất thị trường hiện nay. Đến với Ắc Quy Gia Phát, bạn sẽ được tư vấn kĩ càng để chọn lựa cho mình loại ắc quy phù hợp nhất. Giúp cho tuổi thọ động cơ kéo dài, đồng thời giúp bạn không tốn quá nhiều công sức để bảo dưỡng nếu vô tình chọn phải loại ắc quy không phù hợp.

>> Tìm hiểu thêm Bình ắc quy là gì?

2. Bảng báo giá bình ắc quy một số thương hiệu tại Ắc Quy Gia Phát

2.1 Bảng giá ắc quy GS

Ắc quy GS được sản xuất bởi công ty TNHH GS Việt Nam được thành lập năm 1997 và chính thức hoạt động năm 1999.

Các sản phẩm được công ty GS tập trung chủ yếu là ắc quy xe máy, ắc quy ô tô, ắc quy xe nâng và các dòng ắc quy công nghiệp.

Tham khảo thêm bài viết Bình ắc quy ô tô loại nào tốt để có sự lựa chọn đúng đắn

BẢNG BÁO GIÁ ẮC QUY GS – ẮC QUY GIA PHÁT
STT Mã sản phẩm Giá Thông số Kích thước
Dài Rộng Cao
1 N100 1.890.000 12V – 100AH 410 176 213
2 N120 2.450.000 12V – 120AH 505 182 213
3 N150 2.790.000 12V – 150AH 508 222 213
4 Ắc quy GS N200 3.590.000 12V – 200AH 521 278 220
5 40B19R MF Liên hệ 12V – 35AH 185 127 203
6 40B19L MF 1.160.000 12V – 40AH 187 127 203
7 46B24L/R MF 1.250.000 12V – 45AH 238 129 203
8 55D23L MF 1.550.000 12V – 60AH 232 173 204
9 75D23L MF 1.650.000 12V – 65AH 232 173 204
10 80D26L/R MF 1.670.000 12V – 70AH 260 173 204
11 85D26L/R MF 1.770.000 12V – 75AH 232 173 204
12 95D31L/R MF 1.935.000 12V – 80AH 306 173 204
13 105D31L/R MF Liên hệ 12V – 90AH 306 173 204

Bảng báo giá ắc quy GS- giaphatbattery.vn

2.2 Bảng báo giá bình ắc quy Delkor

Ắc quy Delkor được sản xuất bởi một công ty liên doanh với công ty ô tô lớn nhất tại Mỹ là GM, chuyên cung cấp các loại ắc quy MF (dòng ắc quy miễn bảo trì) cho Hyundai, KIA, Toyota…

BẢNG BÁO GIÁ ẮC QUY DELKOR – ẮC QUY GIA PHÁT
STT Mã sản phẩm Giá Thông số Kích thước
Dài Rộng Cao
1 DF40AL 1.130.000 12V – 40AH 196 139 225
2 55B24LS 1.250.000 12V – 45AH 237 128 225
3 Ắc quy Delkor 50Ah 1.420.000 12V – 50AH 206 172 225
4 50D23R/L 1.570.000 12V – 60AH 229 172 225
5 75D23R/L 1.620.000 12V – 65AH 229 172 225
6 DF70 R/L 1.650.000 12V – 70AH 260 172 225
7 NX110-5/L (80D26L) 1.650.000 12V – 70AH 260 172 225
8 120D31R/L 2.030.000 12V – 90AH 305 172 225
9 1111K 2.250.000 12V – 100AH 330 172 240
10 N120 Liên hệ 12V – 120AH 503 182 211
11 N150 3.540.000 12V – 150AH 507 213 230
12 N200 4.560.000 12V – 200AH 510 275 239
13 DIN 54533 1.480.000 12V – 45AH 207 174 174
14 DIN 56030 1.650.000 12V – 60AH 242 174 188
15 DIN 60038 2.410.000 12V – 100AH 352 174 188

Bảng báo giá ắc quy Delkor- giaphatbattery.vn

2.3 Bảng báo giá bình acquy Đồng Nai

Công ty ắc quy Đồng Nai còn được biết đến với tên gọi PINACO. Là thương hiệu của Việt Nam được thành lập vào khoảng năm 1976 và đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực sản xuất ắc quy ô tô, xe máy, tàu thuyền…

BẢNG BÁO GIÁ ẮC QUY ĐỒNG NAI – ẮC QUY GIA PHÁT
STT Mã sản phẩm Giá Thông số Kích thước
Dài Rộng Cao
1 N50L Liên hệ 12V – 50AH 258 171 199
2 N70L Liên hệ 12V -70AH 303 171 200
3 N100 Liên hệ 12V – 100AH 406 174 208
4 N150 Liên hệ 12V -150AH 505 220 209
5 CMF DIN100 Liên hệ 12V – 100AH 350 174 190
6 CMF 31S-800 Liên hệ 12V – 100AH 330 171 215
7 CMF DIN 45 Liên hệ 12V – 45AH 242 174 190
8 CMF DIN 52 Liên hệ 12V – 52AH 242 174 190

Bảng báo giá các loại ắc quy Đồng Nai – giaphatbattery.vn

2.4 Bảng báo giá ắc quy Panasonic

Panasonic là thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Nhật bản. Các sản phẩm được sản xuất từ tập đoàn Panasonic luôn được đánh giá cao về độ bền, an toàn và sở hữu tuổi thọ cao. Trong đó phải kể đến các loại ắc quy dành cho xe ô tô.

BẢNG BÁO GIÁ ẮC QUY PANASONIC – ẮC QUY GIA PHÁT
STT Mã sản phẩm Giá Thông số Kích thước
Dài Rộng Cao
1 DIN-571L-28 1.750.000 12V – 71AH 275 175 175
2 DIN560L25 1.590.000 12V – 60AH 245 175 175
3 N-115D31L/R-FS 2.150.000 12V – 90AH 306 173 225
4 N-100D31L/R-FS 2.030.000 12V – 80AH 306 173 227
5 N-85D26L/R-FS 1.770.000 12V – 70AH 260 173 227
6 N-80D23L/R-BA 1.650.000 12V – 65AH 232 173 227
7 N-46B24L/R 1.250.000 12V -45AH 238 129 227
8 Ắc quy Panasonic 12V 7.2Ah 539.000 12V – 7.2AH 151 65 94

Bảng báo giá acquy Panasonic- giaphatbattery.vn

2.5 Bảng báo giá ắc quy Varta

Thương hiệu ắc quy Varta là thương hiệu của Đức, đây là công ty chuyên sản xuất các loại ắc quy công nghiệp, ắc quy ô tô với hơn 125 năm hoạt động.

BẢNG BÁO GIÁ ẮC QUY VARTA – ẮC QUY GIA PHÁT
STT Mã sản phẩm Giá Thông số Kích thước
Dài Rộng Cao
1 AGM LN3 4.310.000 12V – 70AH 277 174 188
2 AGM LN4 4.550.000 12V – 80AH 314 174 188
3 AGM LN5 4.920.000 12V – 95AH 352 174 188
4 AGM LN6 5.890.000 12V – 105AH 352 174 188
5 DIN 56030 1.710.000 12V – 60AH 242 174 190
6 DIN 56031 1.710.000 12V – 60AH 242 174 190
7 DIN 57539 2.020.000 12V – 75AH 277 174 174
8 DIN 59043 2.670.000 12V – 90AH 313 174 174
9 54087 1.200.000 12V – 40AH 187 127 203
10 65B24L/R 1.450.000 12V – 50AH 236 134 201
11 50D20L/R 1.480.000 12V – 50AH 200 172 200
12 75D23L/R 1.650.000 12V – 65AH 230 171 200
13 95D23L/R 2.280.000 12V – 65AH 230 173 225
14 80D23L/R 1.770.000 12V – 70AH 230 171 200
15 80D26L/R 1.770.000 12V – 75AH 258 171 200

Bảng báo giá ắc quy Varta- giaphatbattery.vn

2.6 Bảng báo giá ắc quy Globe

Các sản phẩm ắc quy ô tô thương hiệu Globe là các sản phẩm được sản xuất tại Đài Loan. Ắc quy Globe đa dạng về kích thước, dung lượng, giá cả và chủng loại, hiện rất được người tiêu dùng yêu thích và chọn lựa.

BẢNG BÁO GIÁ ẮC QUY GLOBE – ẮC QUY GIA PHÁT
STT Mã sản phẩm Giá Thông số Kích thước
Dài Rộng Cao
1 KÍN KHÍ (VRLA AGM) WP7.5-12 290.000 12V – 7.5AH 151 65 94
2 KÍN KHÍ (VRLA AGM) WP12-12SE; WP12-12NSE 430.000 12V -12AH 151 98 93
3 XE ĐẠP ĐIỆN (VRLA AGM) WP20-12IE; WP20-12NE 750.000 12V – 20AH 181 76 167
4 GLOBE WP7.5-12 Liên hệ 12V -7.5AH 151 65 94
5 GLOBE WP12-12SE Liên hệ 12V – 12AH 151 98 93
6 GLOBE WP15-12SE Liên hệ 12V – 15AH
7 GLOBE WP20-12IE Liên hệ 12V – 20AH 181 76 167
8 GLOBE WP5-6 Liên hệ 12V – 5AH 70 47 102

Bảng báo giá sản phẩm tại đại lý bình ắc quy Globe Gia Phát

Trên đây là tổng hợp các bảng báo giá ắc quy ô tô đang được Ắc Quy Gia Phát cung cấp. Nếu như bạn chưa hiểu rõ xe ô tô của mình nên sử dụng loại ắc quy nào thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *