WP18-12SHR | 12V-18Ah (20HR) | VdS approved model | |||
Công suất danh định (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 0.9A to 10.50V | 18Ah | |
10 Hour Rate (HR) | 1.71A to 10.50V | 17.1Ah | ||
5 Hour Rate (HR) | 3.06A to 10.2V | 15.3Ah | ||
1 C | 18A to 9.60V | 11.4Ah | ||
3 C | 54A to 9.60V | 7.2Ah | ||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 10.5 mΩ | Trọng lượng: 5.6 Kg | ||
Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | ||
Kiểu điện cực | WP18-12SHR: F3, M5 Bolt | WP18-12NSHR: F6, M5 Bolt | ||
Kích thước (mm) | Dài 181x Rộng 76 x Cao 167 (±2,1) | |||
Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 5.4A | Phóng tối đa 5 giây: 270A | ||
Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient)
|
Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell
|
Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell
|
||
Nhiệt độ (Lý tưởng = 20°C) | -15°C< Nạp <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008 | TL 9000-H:2016 (R6)/5.0 & ISO 9001:2015 | |||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng (Tùy chọn: 24 tháng) | ||
ÚNG DỤNG | Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn công suất cao (High Power) |
>> Xem thêm: